| JANGKA HAYAT DAGING DI DALAM PETI SEJUK & PETI SEJUK BEKU | |||
| NO. | MAKANAN | SUHU PETI SEJUK (4 OC) | SUHU PETI SEJUK BEKU (-18 OC) |
| 1. | Daging Lembu | | |
| | Ø ‘Steak’ | 2-3 hari | 10-12 bulan |
| | Ø ‘Roast’ | 3-4 hari | 10-12 bulan |
| 2. | Khinzir | | |
| | Ø ‘Pork Chops’ | 2-3 hari | 3-4 bulan |
| | Ø ‘Roast’ | 3-4 hari | 4-5 bulan |
| 3. | ‘Veal’ | | |
| | Ø ‘Veal Chops’ | 2-3 hari | 4-5 bulan |
| | Ø ‘Roast’ | 3-4 hari | 4-5 bulan |
| 4. | Daging Kisar | 1-2 hari | 2-3 bulan |
| 5. | Daging Organ Dalaman | 1-2 hari | 3-4 bulan |
| 6. | Sosej | 1-2 hari | 2-3 bulan |
| 7. | Daging Salai | 6-7 hari | 1-2 bulan |
| 8. | Daging Yang Dimasak | 3-4 hari | 2-3 bulan |
| 9. | ‘Stew’ | 2-3 hari | 6 bulan |
| 10. | Daging Yang Dipaket Dalam Bentuk Vakum | Mengikut Tarikh Luput | Tidak Digalakkan |
18 Jan 2012
Jangka Hayat Daging di dalam Peti Sejuk & Peti Sejuk Beku
Jangka Hayat Makanan Sejuk Beku di dalam Bahagian Sejuk Beku
| JANGKA HAYAT MAKANAN SEJUK BEKU DI DALAM BAHAGIAN SEJUK BEKU | ||
| NO. | MAKANAN | JANGKA HAYAT |
| 1. | Ais krim | 2 bulan |
| 2. | Roti | 2 bulan |
| 3. | Kentang Goreng | 6 bulan |
| 4. | Buah-Buahan | 6 bulan |
| 5. | Sayur-Sayuran | 6 bulan |
| 6. | Karangan Laut | 3 bulan |
| 7. | Ikan (jenis daging putih : kurang lemak) | 3 bulan |
| 8. | Ikan (jenis daging merah : berlemak) | 2 bulan |
| 9. | Ayam | 6 bulan |
| 10. | Daging | 6 bulan |
| 11. | Daging Lembu | 2 bulan |
| 12. | Khinzir | 3 bulan |
Jangka Hayat Buahan & Sayuran Pada Suhu Sejuk Beku
| JANGKA HAYAT BUAHAN & SAYURAN PADA SUHU SEJUK BEKU | ||
| NO. | MAKANAN | JANGKA HAYAT |
| 1. | Jus Oren | 27 bulan |
| 2. | Buah Pic | 12 bulan |
| 3. | Strawberi | 12 hari |
| 4. | Bunga Kobis | 12 hari |
| 5. | ‘Green Peas’ | 11-12 bulan |
| 6. | Kacang Buncis/’french beans’ | 11-12 bulan |
| 7. | Bayam | 6-7 bulan |
Jangka Hayat Makanan Kering Pada Suhu Bilik
| JANGKA HAYAT MAKANAN KERING PADA SUHU BILIK | ||
| NO. | MAKANAN | JANGKA HAYAT |
| 1. | Biskut | 6 minggu |
| 2. | Bijirin Sarapan Pagi | 8 minggu |
| 3. | Coklat | Bergantung kepada Tarikh Luput |
| 4. | Susu Tepung | 26 minggu |
| 5. | Buahan Kering | 32 minggu |
| 6. | ‘Soup Mixes’ | 32 minggu |
| 7. | Pasta – ‘Spaghetti’ | 24 minggu |
| 8. | Beras | 32 minggu |
| 9. | Makanan Kering Berasas | 3 minggu |
Suhu & Jangka Hayat Buah-buahan & Sayur-Sayuran di dalam Peti Sejuk
| SUHU & JANGKA HAYAT BUAH-BUAHAN & SAYUR-SAYURAN DI DALAM PETI SEJUK | |||
| NO. | MAKANAN | SUHU PENYIMPANAN (OC) | JANGKA HAYAT |
| 1. | Epal | 3 | 2 bulan |
| 2. | Pisang | 25/suhu bilik | 3-4 hari |
| 3. | ‘Brussels Sprouts’ | 4 | 3 minggu |
| 4. | Broccoli | 2 | 7 hari |
| 5. | ‘Celery’ | 2 | 3 minggu |
| 6. | Bunga Kobis | 2 | 1 ½ minggu |
| 7. | Lobak Merah | 4 | 4 minggu |
| 8. | Kobis | 4 | 2-3 minggu |
| 9. | Timun | 12 | 1-2 minggu |
| 10. | Anggur | 2 | 1-2 minggu |
| 11. | ‘Grape Fruit’ | 15 | 3 minggu |
| 12. | Tembikai Susu | 10 | 3 minggu |
| 13. | ‘Lettuce’/Daun Salad | 3 | 2 minggu |
| 14. | Lemon | 15 | 1-4 minggu |
| 15. | Limau Nipis | 10 | 3 minggu |
| 16. | Tembikai (tidak dipotong) | 4 | 14-21 hari |
| 17. | Tembikai (dipotong) | 3 | 5 hari |
| 18. | Cendawan | 3 | 5 hari |
| 19. | Bawang Besar | 3 | 1 bulan |
| 20. | Oren | 6 | 4 minggu |
| 21. | Pic | 3 | 2-4 minggu |
| 22. | ‘Pears’ | 3 | 1 ½ bulan |
| 23. | Nenas | 12 | 3 minggu |
| 24. | ‘Plums’ | 3 | 2-4 minggu |
| 25. | Kacang Tanah (Jenis Kering) | 10 | 2 bulan |
| 26. | Kentang | 4 | 2 bulan |
| 27. | Keledek | 12 | 1 ½ bulan |
| 28. | Strawberi | 2 | 10 hari |
| 29. | Jagung | 2 | 15 hari |
| 30. | Tomato (Separuh Masak) | 15 | 5 hari |
| 31. | Tomato (Masak Ranum) | 10 | 2 hari |
Subscribe to:
Comments (Atom)